风险告知书
欢迎访问今晚免费公开资料官方网站!
首页 > 新闻动态 > 现货报价 > 正文

2020年9月21日全国主要城市氧化铝价格汇总
文章来源:   发布时间:2020-09-21    点击:

 
21日全国主要城市氧化铝价格汇总
地区 最高价 最低价 均价
三门峡 2320元/吨 2300元/吨 2310元/吨
滨州 2350元/吨 2310元/吨 2330元/吨
连云港 2340元/吨 2300元/吨 2320元/吨
青岛港 2340元/吨 2300元/吨 2320元/吨
吕梁 2320元/吨 2280元/吨 2300元/吨
百色 2360元/吨 2320元/吨 2340元/吨
贵阳 2360元/吨 2320元/吨 2340元/吨
乌鲁木齐 2790元/吨 2750元/吨 2770元/吨
内蒙古 2590元/吨 2550元/吨 2570元/吨

相关热词搜索:

上一篇:2020年9月21日各大市场铝锭价格表
下一篇:2020年9月21日各省市废钢价格参考

分享到: